W związku z zaistniałą sytuacją i przedłużeniem okresu kwarantanny, po zebraniu opinii od zainteresowanych osób, organizator amatorskich lig koszykówki i siatkówki postanowił zakończyć sezon 2019/2020 z wynikami jak w tabelach poniżej. Data oficjalnego zakończenia lig zostanie podana w późniejszym terminie.
Wszystkim dziękuję i gratuluję, do zobaczenia w przyszłym sezonie.
Tabela końcowa Amatorskiej Ligi Siatkówki SWVA
Lp. | Nazwa zespołu | Ilość meczy | Zdobyte punkty | Wygrane mecze | Przegrane mecze | Zdobyte sety | Przegrane sety |
1. | SAMAX STALOWA WOLA | 16 | 44 | 15 | 1 | 46 | 10 |
2. | WP-TRANSFER | 16 | 34 | 11 | 5 | 38 | 19 |
3. | KONZBUD STALOWA WOLA | 15 | 34 | 11 | 5 | 38 | 20 |
4. | LEŚNIK RUDNIK | 16 | 30 | 10 | 6 | 36 | 26 |
5. | FACHOWIEC STALOWA WOLA | 16 | 22 | 8 | 8 | 31 | 33 |
6. | BHP TOMASZ MAZUR STELLA | 16 | 15 | 5 | 11 | 22 | 40 |
7. | UKS 2 STALOWA WOLA | 16 | 7 | 1 | 15 | 15 | 45 |
8. | ZARZECZE VOLLEY | 16 | 6 | 3 | 13 | 12 | 45 |
Tabela końcowa Amatorskiej Ligi Koszykówki SWBA
Lp. |
Nazwa zespołu |
Ilość meczy | Punkty | Wygrane mecze |
Przegrane mecz |
Rzucone kosze | Stracone kosze |
Różnica punktów |
1. | MET – BUD | 12 | 23 | 11 | 1 | 931 | 614 | 317 |
2. | MARTWE PIKSELE | 12 | 21 | 9 | 3 | 816 | 679 | 137 |
3. | STELLA | 12 | 15 | 3 | 9 | 633 | 785 | -152 |
4. | HSW NARZĘDZIOWNIA | 12 | 13 | 1 | 11 | 593 | 832 | -239 |
Ostatnio dodane