W dniu 16.04.2016 zostały rozegrane ostatnie mecze kolejki rewanżowej XVI Edycji Amatorskiej Ligi Siatkówki SWVA.WYNIKI:
MARATON – FACHOWIEC (25: 20, 25 : 13, 25 : 17) 3 : 0
KONZBUD – STELLA (25: 14, 21 : 25, 25: 16, 25 : 22) 3 : 1
VAMOS – LEŚNIK ALS ( 25 : 15, 25: 18, 25: 20) 3 : 0
WP- TRANSFER – SAMAX (25: 15, 25: 19, 25 : 16) 3 : 0
Lp. | Nazwa zespołu | Ilość meczy | Zdobyte punkty | Wygrane mecze | Przegrane mecze | Zdobyte sety | Przegrane sety |
1. | WP-TRANSFER | 21 | 56 | 19 | 2 | 60 | 15 |
2. | MARATON Straż Pożarna | 21 | 41 | 15 | 6 | 51 | 34 |
3. | KONZBUD | 21 | 39 | 13 | 8 | 48 | 32 |
4. | VAMOS | 21 | 35 | 11 | 10 | 43 | 38 |
5. | SAMAX | 21 | 29 | 9 | 12 | 40 | 44 |
6. | FACHOWIEC | 21 | 28 | 10 | 11 | 37 | 42 |
7. | STELLA | 21 | 19 | 6 | 15 | 28 | 46 |
8. | LEŚNIK ALS Rudnik | 21 | 3 | 1 | 20 | 4 | 60 |
MISTRZEM XVI Edycji AMATORSKIEJ LIGI SIATKÓWKI SWVA został zespół WP-TRANSFER
II miejsce – MARATON Straż Pożarna St. Wola
III miejsce – KONZBUD
IV miejsce – VAMOS
V miejsce – FACHOWIEC
VI miejsce – SAMAX
VII miejsce – STELLA
VIII miejsce – LEŚNIK ALS Rudnik
Ostatnio dodane