do: Aktualności, Motyl

MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO DZIECI I JUNIORÓW
13.05.2017 – STALOWA WOLA
100m K
I seria wiatr: +2,5
1 117 PIĄTEK Emilia 2004 MUKS JUNIOR Sandomierz 14.45
2 141 SZEWC Anastazja 2004 MUKS JUNIOR Sandomierz 15.16
3 140 URBANIAK Karolina 2004 MUKS JUNIOR Sandomierz 15.60
4 115 STATUCH Natalia 2004 MUKS JUNIOR Sandomierz 15.83
II seria wiatr: +2,5
1 549 KUCIAPA Julia 2006-08-05 KKS Victoria Stalowa Wola 13.78
2 635 SZCZEŻANIK Agnieszka 2003 CWKS Resovia Rzeszów 14.20
3 83 SZUMADA Marta 2003-10-18 UKS Tempo 5 Przemyśl 103842 14.35
4 71 JOŃCA Oliwia 2005-06-30 KKS Victoria Stalowa Wola 14.92
5 20 NAZAROWICZ Marta 2003-06-08 UKS Tempo 5 Przemyśl 99771 15.30
6 35 WÓJCIK Matyna 2005-01-01 LKS Stal Mielec 15.56
7 586 CHUDZIK Amelia 2006-02-16 UKS Tiki-Taka Kolbuszowa 15.89
18 KUPISZEWSKA Beata 2004-04-06 MKS Stal Nowa Dęba 103839 DNS
III seria wiatr: +1,9
1 535 ŻYWCZYK Natalia 2003-01-01 UKS Czwórka Ostrowiec Św. 13.31
2 538 MATYSIAK Martyna 2001-01-01 UKS Czwórka Ostrowiec Św. 101313 14.01
3 68 WAŃDYGA Martyna 2002-08-28 KKB MOSiR Krosno 103829 14.12
4 25 KALANDYK Dominika 2002 CWKS Resovia Rzeszów 14.15
5 724 SAWUŁA Paulina 2002-03-27 UKS Tiki-Taka Kolbuszowa 14.50
6 59 CZERWIŃSKA Jagoda 2002-03-14 KS Komunalni Sanok 101140 14.93
150 KORBECKA Oliwia 2002-11-30 CWKS Resovia Rzeszów 93314 DNS
153 NIEZGODA Karolina 2001-01-01 MUKS Wisła Junior Sandomierz 92817 DNS
IV seria wiatr: -2,3
1 1 TOMUSIAK Izabela 2000-05-13 CWKS Resovia Rzeszów 99282 13.79
2 55 MARUT Natalia 2003-02-16 KKS Victoria Stalowa Wola 81354 14.18
3 33 TĘCZA Ewelina 2002-09-10 MKL Sparta Stalowa Wola 95712 14.47
4 149 LEWICKA Michalina 2003-09-20 KS Komunalni Sanok 95207 14.91
5 968 DYJAK Patrycja 2001-05-02 LKS Stal Mielec 101146 15.03
6 15 DOMIN Laura 2004-01-01 LKS Stal Mielec 101145 15.37
7 59 SZUMILAS Klaudia 2002-11-05 KS Komunalni Sanok 102068 15.45
22 OLEJARKA Kamila 1999-06-18 CWKS Resovia Rzeszów 91646 DNS
155 DROBNIAK Julita 2001-01-01 MUKS Wisła Junior Sandomierz DNS
V seria wiatr: +1,1
1 90 STRZELEC Martyna 2003-02-04 UKS Tempo 5 Przemyśl 82999 14.08
2 14 WYWROT Natalia 2003-06-16 UKS Tempo 5 Przemyśl 85364 14.09
3 972 SMUTEK Magdalena 2004-01-01 LKS Stal Mielec 101152 14.39
4 722 RZUCIDŁO Wiktoria 2002-04-22 UKS Tiki-Taka Kolbuszowa 96255 14.45
5 93 BAGIŃSKA Justyna 2003-07-03 UKS Tempo 5 Przemyśl 95190 14.56
6 880 KOPEĆ Gabriela 2002-09-28 UKS Tiki-Taka Kolbuszowa 85253 14.64
7 970 KILJAŃSKA Aleksandra 2001-11-07 LKS Stal Mielec 101149 14.68
8 19 WYWROT Julia 2001-01-16 UKS Tempo 5 Przemyśl 85338 14.73
VI seria wiatr: +1,2
1 76 LIGAS Weronika 2002-01-13 MKL Sparta Stalowa Wola 81392 13.89
2 38 OSADA Gabriela 2001-08-09 UKS Tempo 5 Przemyśl 85360 13.91
3 168 STEC Patrycja 2000-01-23 LKS Resovia Rzeszów 88454 13.94
4 102 DUDZIC Nicole 2003-09-09 LKS Znicz Biłgoraj 99267 13.97
5 80 JAMRÓZ Karolina 2003-01-14 UKS Tiki-Taka Kolbuszowa 101160 13.99
6 16 MILCZANOWSKA Anna 2002-07-16 KS Komunalni Sanok 99290 14.25
7 54 KINEL Oktawia 2000-02-22 KKB MOSiR Krosno 103828 14.34
8 108 WĄSIK Katarzyna 2002-02-17 LKS Znicz Biłgoraj 94467 14.47
VII seria wiatr: +0,8
1 967 STRUZIK Alicja 2001-06-09 LKS Stal Mielec 92366 12.58
2 999 JUSTYŃSKA Kamila 1999-11-01 MUKS Wisła Junior Sandomierz 72071 12.63
3 971 GAWEŁ Martyna 2004-03-27 LKS Stal Mielec 96248 13.08
4 81 JABŁOŃSKA Izabella 2000-02-26 UKS Tempo 5 Przemyśl 53678 13.40
5 558 PASZKO Weronika 2001-04-17 KKS Victoria Stalowa Wola 83742 13.44
6 1 ZĄBIK Anita 2000-09-24 CWKS Resovia Rzeszów 13.49
7 52 SZYMAŃSKA Dominika 2002-05-14 MKL Sparta Stalowa Wola 92627 13.50
8 276 MITEK Justyna 2000-04-05 MUKLA Dębica Korzeniowski.pl 71525 14.71
21 PEMPUŚ Magdalena 2001-03-19 UKS Tempo 5 Przemyśl 72445 DNS
VIII seria wiatr: +1,6
1 234 KANTOR Weronika 1999-06-14 MUKLA Dębica Korzeniowski.pl 55526 12.43
2 GUT Oliwia 2005 KKS Victoria Stalowa Wola 12.90
3 273 BIGUS Kinga 2001-03-28 MUKLA Dębica Korzeniowski.pl 73321 12.90
4 279 SŁYŚ Magdalena 2000-08-08 MUKLA Dębica Korzeniowski.pl 74765 13.06
5 218 MISIELAK Marcelina 1999-04-21 MUKLA Dębica Korzeniowski.pl 54639 13.37
134 IGNASIAK Nikola 1998-09-16 CWKS Resovia Rzeszów 65422 DNS
55 DĄBEK Emilia 2001-11-27 KKS Victoria Stalowa Wola 88869 DNS
133 WOJTUNIK Klaudia 1999-05-15 CWKS Resovia Rzeszów 67671 DNS
226 GŁADYSZ Dagmara 1998-03-23 MKS Stal Nowa Dęba 53029 DNS
100m K Finał 2004/2005 wiatr: +1,5
1 GUT Oliwia 2005 KKS Victoria Stalowa Wola 101152 12.84
2 971 GAWEŁ Martyna 2004-03-27 LKS Stal Mielec 96248 13.07
3 PIĄTEK Emilia 2004 MUKS Wisła Sandomierz 14.10
4 972 SMUTEK Magdalena 2004-01-01 LKS Stal Mielec 101152 14.23
5 SZEWC Anastazja 2004 MUKS Wisła Sandomierz 15.19
6 1 DOMIN Laura 2004-01-01 LKS Stal Mielec 101145 15.44
7 1 WÓJCIK Matyna 2005-01-01 LKS Stal Mielec 15.74
8 71 JOŃCA Oliwia 2005-06-30 KKS Victoria Stalowa Wola DNS
100m K Finał wiatr: +1,0
1 234 KANTOR Weronika 1999-06-14 MUKLA Dębica Korzeniowski.pl 55526 12.28
2 967 STRUZIK Alicja 2001-06-09 LKS Stal Mielec 92366 12.38
3 999 JUSTYŃSKA Kamila 1999-11-01 MUKS Wisła Junior Sandomierz 72071 12.61
4 273 BIGUS Kinga 2001-03-28 MUKLA Dębica Korzeniowski.pl 73321 12.68
5 279 SŁYŚ Magdalena 2000-08-08 MUKLA Dębica Korzeniowski.pl 74765 12.89
6 535 ŻYWCZYK Natalia 2003-01-01 UKS Czwórka Ostrowiec Św. 13.31
7 81 JABŁOŃSKA Izabella 2000-02-26 UKS Tempo 5 Przemyśl 53678 13.32
8 558 PASZKO Weronika 2001-04-17 KKS Victoria Stalowa Wola 83742 DNS
200m K wiatr:+0,6
I seria
1 234 KANTOR Weronika 1999 MUKLA Dębica Korzeniowski.pl 25.67
2 967 STRUZIK Alicja 2001 LKS Stal Mielec 26.01
3 531 ZĄBIK Anita 2000 CWKS Resovia Rzeszów 28.26
4 989 SULEJ Julia 2004 CWKS Resovia Rzeszów 28.26
5 77 DRELICH Natalia 2002 MKL Sparta Stalowa Wola 28.55
6 25 SZCZEPANIK Agnieszka 2003 CWKS Resovia Rzeszów 31.82
400m K
I seria
1 551 ZWOLIŃSKA Judyta 2002-08-30 KKS Victoria Stalowa Wola 99288 61.46
2 155 FILAR Gabriela 2001-04-13 CWKS Resovia Rzeszów 88448 61.53
3 168 HAZIK Karolina 2002 CWKS Resovia Rzeszów 62.78
4 75 DĘBIAK Klaudia 2001-01-14 MKL Sparta Stalowa Wola 73315 63.42
5 269 ZATOR Kinga 2001-05-29 MUKLA Dębica Korzeniowski.pl 85357 65.86
6 127 NOWAK Karolina 2000-02-26 KS Komunalni Sanok 103835 67.69
7 155 DROBNIAK Julita 2001-01-01 MUKS Wisła Junior Sandomierz DNS
8 153 NIEZGODA Karolina 2001-01-01 MUKS Wisła Junior Sandomierz 92817 DNS
II seria
1 14 ZARĘBA Edyta 1982 Spartan Lublin 62.68
2 37 KRUK Weronika 1999-01-23 MKL Sparta Stalowa Wola 69889 62.81
3 971 GWÓŹDŹ Kinga 2001-02-07 LKS Stal Mielec 85293 64.11
4 21 PEMPUŚ Magdalena 2001-03-19 UKS Tempo 5 Przemyśl 72445 65.93
5 93 SERWATKA Wiktoria 1999-09-08 KKB MOSiR Krosno 71485 67.26
6 409 CZACHOR Karolina 2001-09-04 UKS Tiki-Taka Kolbuszowa 87793 67.71
7 19 WYWROT Julia 2001-01-16 UKS Tempo 5 Przemyśl 85338 67.91
8 968 ZDZIEBŁO Anna 2001-11-20 LKS Stal Mielec 80177 68.47
III seria
1 24 WROŃSKA Wiktoria 2000-01-14 UKS Tiki-Taka Kolbuszowa 92286 58.11
2 999 JUSTYŃSKA Kamila 1999-11-01 MUKS Wisła Junior Sandomierz 72071 58.43
3 550 DUL Wiktoria 2001-07-15 KKS Victoria Stalowa Wola 85281 59.86
4 560 KRZYŻEWSKA Wanessa 2001-06-26 KKS Victoria Stalowa Wola 94975 60.69
5 551 BARSZCZ Aleksandra 1997-11-06 KKS Victoria Stalowa Wola 38008 61.85
6 966 WIDLIŃSKA Kinga 1999-09-29 LKS Stal Mielec 71492 62.55
7 39 BEREŹNICKA Monika 2000-11-01 UKS Tempo 5 Przemyśl 77548 63.77
8 565 GROCHALA Natalia 2000-08-22 CWKS Resovia Rzeszów 99276 65.68
400m K
1 24 WROŃSKA Wiktoria 2000-01-14 UKS Tiki-Taka Kolbuszowa 92286 58.11
2 999 JUSTYŃSKA Kamila 1999-11-01 MUKS Wisła Junior Sandomierz 72071 58.43
3 550 DUL Wiktoria 2001-07-15 KKS Victoria Stalowa Wola 85281 59.86
4 560 KRZYŻEWSKA Wanessa 2001-06-26 KKS Victoria Stalowa Wola 94975 60.69
5 551 ZWOLIŃSKA Judyta 2002-08-30 KKS Victoria Stalowa Wola 99288 61.46
6 155 FILAR Gabriela 2001-04-13 CWKS Resovia Rzeszów 88448 61.53
7 551 BARSZCZ Aleksandra 1997-11-06 KKS Victoria Stalowa Wola 38008 61.85
8 966 WIDLIŃSKA Kinga 1999-09-29 LKS Stal Mielec 71492 62.55
9 14 ZARĘBA Edyta 1982 Spartan Lublin 62.68
10 168 HAZIK Karolina 2002 CWKS Resovia Rzeszów 62.78
11 37 KRUK Weronika 1999-01-23 MKL Sparta Stalowa Wola 69889 62.81
12 75 DĘBIAK Klaudia 2001-01-14 MKL Sparta Stalowa Wola 73315 63.42
13 39 BEREŹNICKA Monika 2000-11-01 UKS Tempo 5 Przemyśl 77548 63.77
14 971 GWÓŹDŹ Kinga 2001-02-07 LKS Stal Mielec 85293 64.11
15 565 GROCHALA Natalia 2000-08-22 CWKS Resovia Rzeszów 99276 65.68
16 269 ZATOR Kinga 2001-05-29 MUKLA Dębica Korzeniowski.pl 85357 65.86
17 21 PEMPUŚ Magdalena 2001-03-19 UKS Tempo 5 Przemyśl 72445 65.93
18 93 SERWATKA Wiktoria 1999-09-08 KKB MOSiR Krosno 71485 67.26
19 127 NOWAK Karolina 2000-02-26 KS Komunalni Sanok 103835 67.69
20 409 CZACHOR Karolina 2001-09-04 UKS Tiki-Taka Kolbuszowa 87793 67.71
21 19 WYWROT Julia 2001-01-16 UKS Tempo 5 Przemyśl 85338 67.91
22 968 ZDZIEBŁO Anna 2001-11-20 LKS Stal Mielec 80177 68.47
155 DROBNIAK Julita 2001-01-01 MUKS Wisła Junior Sandomierz DNS
153 NIEZGODA Karolina 2001-01-01 MUKS Wisła Junior Sandomierz 92817 DNS
600m K 2006I MŁ.
I seria
1 564 BUTRYN Kornelia 2006 KKS Victoria Stalowa Wola 1:47.11
2 42 MILCZANOWSKA Zuzanna 2006 MKS Stal Nowa Dęba 1:55.37
3 563 GRZYBOWSKA Gabriela 2006 KKS Victoria Stalowa Wola 1:58.27
4 156 GRZELAK Aleksandra 2006 LKS Stal Mielec 2:04.91
5 441 STRZELCZYK Aleksandra 2006 UKS OLIMP Kozienice 2:08.07
6 83 PAKULSKA Julia 2006 MKS Stal Nowa Dęba 2:09.75
7 553 STRZELEC Małgorzata 2006 KKS Victoria Stalowa Wola 2:13.01
8 6 WASIECZKO Joanna 2006 KKS Victoria Stalowa Wola 2:20.20
9 239 ZIĘBA Karolina 2009 MKS Stal Nowa Dęba 2:20.48
10 31 PYJOR Amelia 2006 MKL Sparta Stalowa Wola 2:24.53
11 34 BIS Klaudia 2006 MKL Sparta Stalowa Wola DNS
600m K 2004/2005
I seria
1 111 GRZYB Aleksandra 2004-07-26 MUKS Wisła Junior Sandomierz 88813 1:49.78
2 508 KOŁODZIEJ Weronika 2004-01-01 CWKS Resovia Rzeszów 102057 1:55.74
3 24 DAŃKO Patrycja 2005-04-01 UKS Tempo 5 Przemyśl 1:58.37
4 448 SOT Aleksandra 2004-04-05 UKS Olimp Kozienice 1:59.55
5 1 ROKOSZ Julia 2004-06-17 CWKS Resovia Rzeszów 2:02.29
6 60 KROWIŃSKA Magda 2004-09-21 KKS Victoria Stalowa Wola 2:03.09
7 NOWAK Oliwia 2005 KKS Victoria Stalowa Wola 2:08.26
8 43 MOTYLSKA Martyna 2005-07-04 MKS Stal Nowa Dęba 2:17.40
9 MAZUR Julia 2005 KKS Victoria Stalowa Wola 2:19.69
10 70 OCZKOWSKA Jagoda 2004-04-16 KKS Victoria Stalowa Wola 2:22.51
MARUT Adrianna 2004 KKS Victoria Stalowa Wola DNS
18 KUPISZEWSKA Beata 2004-04-06 MKS Stal Nowa Dęba 103839 DNS
715 ZŁOTNIK Patrycja 2004-04-10 ULKS Gryf Rytwiany 87816 DNS
61 KACZKOWSKA Aleksandra 2005-04-24 KKS Victoria Stalowa Wola DNS
69 SŁAWSKA Natalia 2005-09-09 KKS Victoria Stalowa Wola DNS
TRAWIŃSKA Kamila 2005 KKS Victoria Stalowa Wola DNS
600m K 2004/2005
II seria
1 86 SZCZEPANIK Julia 2005-01-03 UKS Tempo 5 Przemyśl 95701 1:46.44
2 30 NIZIO Zuzanna 2005-01-04 UKS Tempo 5 Przemyśl 1:52.64
3 15 HATAŚ Zuzanna 2004-04-21 UKS Tempo 5 Przemyśl 95697 1:52.89
4 25 CIUPIŃSKA Magdalena 2004-04-02 UKS Tempo 5 Przemyśl 1:53.24
5 101 HAŁKA Oliwia 2004-04-20 LKS Znicz Biłgoraj 1:53.37
6 964 ŚWIĘTEK Aleksandra 2004-10-24 LKS Stal Mielec 97984 1:53.61
7 76 PUZIO Agata 2005-03-01 MKS Stal Nowa Dęba 99537 1:54.45
8 33 PIKSA Oliwia 2004-05-26 UKS Tempo 5 Przemyśl 1:56.01
9 KOWALSKI Kaya 2005 KKS Victoria Stalowa Wola 1:57.59
5 SZYDŁOWSKA Julia 2004-02-11 UKS Żaczek Połaniec 95476 DNS
600m K 2004/2005
1 86 SZCZEPANIK Julia 2005-01-03 UKS Tempo 5 Przemyśl 95701 1:46.44
2 111 GRZYB Ola 2004-07-26 MUKS Wisła Junior Sandomierz 88813 1:49.78
3 30 NIZIO Zuzanna 2005-01-04 UKS Tempo 5 Przemyśl 1:52.64
4 15 HATAŚ Zuzanna 2004-04-21 UKS Tempo 5 Przemyśl 95697 1:52.89
5 25 CIUPIŃSKA Magdalena 2004-04-02 UKS Tempo 5 Przemyśl 1:53.24
6 101 HAŁKA Oliwia 2004-04-20 LKS Znicz Biłgoraj 1:53.37
7 964 ŚWIĘTEK Aleksandra 2004-10-24 LKS Stal Mielec 97984 1:53.61
8 76 PUZIO Agata 2005-03-01 MKS Stal Nowa Dęba 99537 1:54.45
9 508 KOŁODZIEJ Weronika 2004-01-01 CWKS Resovia Rzeszów 102057 1:55.74
10 33 PIKSA Oliwia 2004-05-26 UKS Tempo 5 Przemyśl 1:56.01
11 KOWALSKI Kaya 2005 KKS Victoria Stalowa Wola 1:57.59
12 24 DAŃKO Patrycja 2005-04-01 UKS Tempo 5 Przemyśl 1:58.37
13 448 SOT Aleksandra 2004-04-05 UKS Olimp Kozienice 1:59.55
14 1 ROKOSZ Julia 2004-06-17 CWKS Resovia Rzeszów 2:02.29
15 60 KROWIŃSKA Magda 2004-09-21 KKS Victoria Stalowa Wola 2:03.09
16 NOWAK Oliwia 2005 KKS Victoria Stalowa Wola 2:08.26
17 43 MOTYLSKA Martyna 2005-07-04 MKS Stal Nowa Dęba 2:17.40
18 MAZUR Julia 2005 KKS Victoria Stalowa Wola 2:19.69
19 70 OCZKOWSKA Jagoda 2004-04-16 KKS Victoria Stalowa Wola 2:22.51
MARUT Adrianna 2004 KKS Victoria Stalowa Wola DNS
18 KUPISZEWSKA Beata 2004-04-06 MKS Stal Nowa Dęba 103839 DNS
715 ZŁOTNIK Patrycja 2004-04-10 ULKS Gryf Rytwiany 87816 DNS
61 KACZKOWSKA Aleksandra 2005-04-24 KKS Victoria Stalowa Wola DNS
69 SŁAWSKA Natalia 2005-09-09 KKS Victoria Stalowa Wola DNS
TRAWIŃSKA Kamila 2005 KKS Victoria Stalowa Wola DNS
5 SZYDŁOWSKA Julia 2004-02-11 UKS Żaczek Połaniec 95476 DNS
600m K młodziczek
I seria
1 73 KOŁEK Weronika 2002-02-08 KKB MOSiR Krosno 53511 1:40.95
2 553 WALIŁKO Kamila 2002-05-08 KKS Victoria Stalowa Wola 88871 1:41.90
3 58 RĘBISZ Martyna 2003 MKL Sparta Stalowa Wola 1:42.17
4 273 BIGUS Wiktoria 2003-08-02 MUKLA Dębica Korzeniowski.pl 71523 1:42.87
5 55 JĘDRUSZKO Nikola 2003-08-27 KKS Victoria Stalowa Wola 93323 1:43.84
6 444 WĘGRZYN Monika 2002-12-25 UKS Tiki-Taka Kolbuszowa 85254 1:46.46
7 666 MODRAS Gabriela 2002-02-25 MUKS Wisła Junior Sandomierz 73326 1:49.29
8 704 ZIĘBA Dominika 2003-04-07 UKS Tiki-Taka Kolbuszowa 89296 1:53.97
152 MILCZANOWSKA Daria 2002-07-16 KS Komunalni Sanok 99289 DNS
600m K młodziczek
II seria
1 70 WSZOŁEK Paulina 2002-09-05 KKB MOSiR Krosno 101135 1:49.52
2 91 STAŃKO Oliwia 2003-04-28 UKS Tempo 5 Przemyśl 92444 1:49.87
3 11 GREMSKA Joanna 2002-10-02 UKS Tempo 5 Przemyśl 94722 1:54.58
4 50 POMYKALSKA Zuzanna 2002 SKB Kraśnik 1:55.39
5 14 KOMOROWSKA Laura 2003-05-09 UKS Tempo 5 Przemyśl 95699 1:57.04
6 22 SZUMADA Marta 2003-10-18 UKS Tempo 5 Przemyśl 103842 1:58.53
7 1 KUBAS Faustyna 2003-01-01 CWKS Resovia Rzeszów 103845 2:00.47
8 20 NAZAROWICZ Marta 2003 UKS Tempo 5 Przemyśl 2:02.05
9 SMOLARCZYK Karolina 2002-03-30 MKS Stal Nowa Dęba 91555 DNS
66 KLUDACZ Klaudia 2002-10-20 KKB MOSiR Krosno 93322 DNS
150 BURZAŃSKA Natlia 2003-01-01 MUKS Wisła Junior Sandomierz DNS
600m K młodziczek
1 73 KOŁEK Weronika 2002-02-08 KKB MOSiR Krosno 53511 1:40.95
2 553 WALIŁKO Kamila 2002-05-08 KKS Victoria Stalowa Wola 88871 1:41.90
3 58 RĘBISZ Martyna 2003 MKL Sparta Stalowa Wola 1:42.17
4 273 BIGUS Wiktoria 2003-08-02 MUKLA Dębica Korzeniowski.pl 71523 1:42.87
5 55 JĘDRUSZKO Nikola 2003-08-27 KKS Victoria Stalowa Wola 93323 1:43.84
6 444 WĘGRZYN Monika 2002-12-25 UKS Tiki-Taka Kolbuszowa 85254 1:46.46
7 666 MODRAS Gabriela 2002-02-25 MUKS Wisła Junior Sandomierz 73326 1:49.29
8 70 WSZOŁEK Paulina 2002-09-05 KKB MOSiR Krosno 101135 1:49.52
9 91 STAŃKO Oliwia 2003-04-28 UKS Tempo 5 Przemyśl 92444 1:49.87
10 704 ZIĘBA Dominika 2003-04-07 UKS Tiki-Taka Kolbuszowa 89296 1:53.97
11 11 GREMSKA Joanna 2002-10-02 UKS Tempo 5 Przemyśl 94722 1:54.58
12 50 POMYKALSKA Zuzanna 2002 SKB Kraśnik 1:55.39
13 14 KOMOROWSKA Laura 2003-05-09 UKS Tempo 5 Przemyśl 95699 1:57.04
14 22 SZUMADA Marta 2003-10-18 UKS Tempo 5 Przemyśl 103842 1:58.53
15 1 KUBAS Faustyna 2003-01-01 CWKS Resovia Rzeszów 103845 2:00.47
16 20 NAZAROWICZ Marta 2003 UKS Tempo 5 Przemyśl 2:02.05
152 MILCZANOWSKA Daria 2002-07-16 KS Komunalni Sanok 99289 DNS
9 SMOLARCZYK Karolina 2002-03-30 MKS Stal Nowa Dęba 91555 DNS
66 KLUDACZ Klaudia 2002-10-20 KKB MOSiR Krosno 93322 DNS
150 BURZAŃSKA Natlia 2003-01-01 MUKS Wisła Junior Sandomierz DNS
600m K PK
III seria
1 133 SABAT Anna 1993 CWKS Resovia Rzeszów 1:32.01
2 522 CZAPKA Emilia 2001 CWKS Resovia Rzeszów 1:36.78
3 521 SUROWIEC Patrycja 1999 CWKS Resovia Rzeszów 1:37.28
1000m K
I seria
1 228 BĄBA Sylwia 1998-01-05 MKS Stal Nowa Dęba 63670 2:59.02
2 511 SZOSTECKA Paulina 1998-06-17 CWKS Resovia Rzeszów 71441 3:01.68
3 556 DYBKA Agnieszka 2000-02-07 KKS Victoria Stalowa Wola 53601 3:03.29
4 972 JABŁOŃSKA Adrianna 2000-07-11 LKS Stal Mielec 63694 3:05.76
5 48 KARGOL Katarzyna 1996-02-23 CWKS Resovia Rzeszów 31981 3:06.67
6 105 SKAŁECKA Kamila 2001-06-05 LKS Znicz Biłgoraj 86028 3:10.84
7 65 CHORZĘPA Agnieszka 2001-01-14 KKB MOSiR Krosno 101126 3:12.55
8 205 CZAJKA Kamila 2000-03-13 ULKS Technik Trzcinica 99539 3:14.34
9 303 GUL Roksana 2005-03-30 UKS Tiki-Taka Kolbuszowa 86660 3:24.11
10 67 WOJCIECHOWSKA Aleksandra 2002 Kraśnik 3:36.99
11 28 SOLARCZYK Patrycja 2000 FARTLEK GO 4:15.86
19 MARKOWICZ Weronika 2007-06-27 MKS Stal Nowa Dęba DNS
42 MILCZANOWSKA Zuzanna 2006-04-25 MKS Stal Nowa Dęba 87792 DNS
90 PAKULSKA Julia 2006-03-21 MKS Stal Nowa Dęba 97738 DNS
9 SMOLARCZYK Karolina 2002-03-30 MKS Stal Nowa Dęba 91555 DNS
239 ZIĘBA Karolina 2009-05-20 MKS Stal Nowa Dęba 102380 DNS
80m ppł K
I seria wiatr: +0,5
1 113 GROMADA Wiktoria 2002-07-02 MUKS Wisła Junior Sandomierz 60016 13.16
2 168 HAZIK Karolina 2002-01-23 LKS Resovia Rzeszów 88454 13.22
3 111 OZIMEK Julia 2002-02-10 UKS Tiki-Taka Kolbuszowa 93310 13.41
4 129 SZCZEPANIK Agnieszka 2003-08-04 CWKS Resovia Rzeszów 97203 13.66
5 1 SULEJ Julia 2004-01-01 CWKS Resovia Rzeszów 102043 14.01
6 15 HATAŚ Zuzanna 2004-04-21 UKS Tempo 5 Przemyśl 95697 15.05
7 710 LATRA Paulina 2002-07-27 ULKS Gryf Rytwiany 79178 15.24
8 149 LEWICKA Michalina 2003-09-20 KS Komunalni Sanok 95207 15.58
100m ppł K
I seria wiatr: +0,7
1 133 WOJTUNIK Klaudia 1999-05-15 CWKS Resovia Rzeszów 67671 14.11
2 155 FILAR Gabriela 2001-04-13 CWKS Resovia Rzeszów 88448 15.56
3 81 JABŁOŃSKA Izabella 2000-02-26 UKS Tempo 5 Przemyśl 53678 17.72
4 409 CZACHOR Karolina 2001-09-04 UKS Tiki-Taka Kolbuszowa 87793 18.80
w dal K wiatr:
1 153 SKIBA Dorota 1993-04-03 CWKS Resovia Rzeszów 27762 5.66 +3,4
153 SKIBA Dorota 1993-04-03 CWKS Resovia Rzeszów 27762 5.61 +0,8
2 218 MISIELAK Marcelina 1999-04-21 MUKLA Dębica Korzeniowski.pl 54639 5.48 +1,8
3 972 TORBA Gabriela 2001-09-30 LKS Stal Mielec 72967 5.22 +2,7
972 TORBA Gabriela 2001-09-30 LKS Stal Mielec 72967 5.07 +1,4
4 276 MITEK Justyna 2000-04-05 MUKLA Dębica Korzeniowski.pl 71525 5.14 +0,5
5 1 OLEJARKA Kamila 1999-06-18 CWKS Resovia Rzeszów 91646 4.83 +1,9
6 139 KURDZIEL Jadwiga 1999-03-02 CWKS Resovia Rzeszów 55520 4.72 +0,7
7 535 ŻYWCZYK Natalia 2003-01-01 UKS Czwórka Ostrowiec Św. 4.59 +0,8
8 90 STRZELEC Martyna 2003-02-04 UKS Tempo 5 Przemyśl 82999 4.58 +0,4
9 14 WYWROT Natalia 2003-06-16 UKS Tempo 5 Przemyśl 85364 4.40 +1,8
10 52 SZYMAŃSKA Dominika 2002-05-14 MKL Sparta Stalowa Wola 92627 4.37 +0,6
11 966 JACKOWSKA Wiktoria 2004-01-01 LKS Stal Mielec 4.32 +1,6
12 3 KIJANKA Wiktoria 2002-01-01 UKS Czwórka Ostrowiec Św. 101308 4.32 +1,8
13 964 NOWAK Kinga 2004-01-01 LKS Stal Mielec 89825 4.26 +2,0
14 973 STOBIERSKA Julia 2003-06-15 LKS Stal Mielec 96901 4.25 +2,7
973 STOBIERSKA Julia 2003-06-15 LKS Stal Mielec 96901 4.14 +1,4
15 108 WĄSIK Katarzyna 2002-02-17 LKS Znicz Biłgoraj 94467 4.23 +2,1
108 WĄSIK Katarzyna 2002-02-17 LKS Znicz Biłgoraj 94467 4.11 +1,1
16 16 MILCZANOWSKA Anna 2002-07-16 KS Komunalni Sanok 99290 4.21 +1,8
17 4 KWIECIEŃ Julia 2002-01-01 UKS Czwórka Ostrowiec Św. 101311 4.21 +1,4
18 963 BRYKAŁA Edyta 2003-01-28 LKS Stal Mielec 103213 4.11 +1,4
19 102 DUDZIC Nicole 2003-09-09 LKS Znicz Biłgoraj 99267 4.05 +0,8
20 969 LEŚ Gabriela 2003-09-01 LKS Stal Mielec 96898 3.98 +1,3
21 710 LATRA Paulina 2002-07-27 ULKS Gryf Rytwiany 79178 3.89 +1,3
22 79 MAJOWICZ Mariola 2005-10-24 MKS Stal Nowa Dęba 103840 3.85 +1,2
152 GLEŃ Klaudia 2001-01-01 MUKS Wisła Junior Sandomierz 92816 DNS
701 HYLA Karolina 2004-06-12 ULKS Gryf Rytwiany 87813 DNS
706 MAĆKOWSKA Sylwia 2004-02-09 ULKS Gryf Rytwiany 87814 DNS
702 NAWROT Kornelia 2004-12-01 ULKS Gryf Rytwiany 87815 DNS
