W środę rozegrano trzecią kolejkę spotkań w ramach Małej Ligi. Poniżej wyniki:
PSP nr 5 – PSP nr 11 0-2
PSP nr 9 – PSP nr 4 3-0
PSP nr 1 – PSP nr 11 0-8
PSP nr12 – PSP nr 5 5-1
PSP nr 1 – PSP nr 5 0-8
PSP nr 4 – PSP nr 7 0-3
PSP nr 5 – PSP nr 9 0-5
PSP nr 11 – PSP nr 12 3-2
PSP nr 4 – PSP nr 5 0-3
PSP nr 11 – PSP nr 7 1-4
PSP nr 5 – PSP nr 7 0-9
PSP nr 9 – PSP nr 12 3-7
AKTUALNA TABELA ORAZ PUNKTACJA PO RUNDZIE JESIENNEJ I WIOSENNEJ
Miejsce | Nazwa szkoły | Ilość meczy | Punkty | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki |
1. | PSP 7 | 12 | 31 | 10 | 1 | 1 | 57-17 |
2. | PSP 12 | 12 | 27 | 9 | 0 | 3 | 53-21 |
3. | PSP 11 | 12 | 25 | 8 | 1 | 3 | 41-16 |
4. | PSP 9 | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 39-26 |
5. | PSP 1 | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 22-52 |
6. | PSP 5 | 12 | 6 | 2 | 0 | 10 | 15-49 |
7. | PSP 4 | 12 | 3 | 1 | 0 | 11 | 14-59 |
Ostatnio dodane