W sobotę w ostatniej kolejce rundy zasadniczej rywalizowali siatkarze amatorzy. Cztery mecze zakończyły się wynikiem 3:0 a tylko jeden pojedynek trwał set dłużej. Poniżej komplet wyników:
FACHOWIEC – VEGA MOSiR 3:0 (25 : 21, 25 :19, 25 : 23)
KONZBUD – BHP – STELLA 3:1 (20: 25, 25: 12, 25: 20, 25 : 19)
LEŚNIK ALS Rudnik – VAMOS 3:0 (25 : 18, 25 :22, 25 : 18)
WP- TRANSFER – SAMAX 3:0 (25 : 17, 28 :26, 25 : 19)
KONZBUD – FACHOWIEC 3:0 (25 : 23, 25 :23, 25 : 23)
TABELA
Lp. | Nazwa zespołu | Ilość meczy | Zdobyte punkty | Wygrane mecze | Przegrane mecze | Zdobyte sety | Przegrane sety |
1. | WP-TRANSFER | 7 | 20 | 7 | 0 | 21 | 3 |
2. | KONZBUD | 7 | 16 | 5 | 2 | 17 | 7 |
3. | SAMAX | 7 | 15 | 6 | 1 | 18 | 10 |
4. | FACHCHOWIEC | 7 | 13 | 4 | 3 | 15 | 10 |
5. | LEŚNIK ALS Rudnik | 6 | 7 | 2 | 4 | 9 | 13 |
6. | VAMOS | 6 | 4 | 1 | 5 | 5 | 15 |
7. | Szkolenia BHP Tomasz Mazur -STELLA | 6 | 3 | 1 | 5 | 6 | 15 |
8. | VEGA MOSiR | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 |
Początek rundy rewanżowej 17.02.2018, a zmierzą się w nich:
08.00 – KONZBUD – PHU Nowa Sarzyna
09.30 –VAMOS – SAMAX
11.00 – BHP – STELLA – WP TRANSFER
12.30 – LEŚNIK ALS Rudnik – FACHOWIEC
Ostatnio dodane